Resolución 2824/2019
Abstract
Aprobar lo actuado y disponer el pago al proveedor
Alarmas Keeper S.R.L., CUIT 30-62709347-7, de las facturas detalladas a
continuación:
FECHA COMPROBANTE MES IMPORTE
04/12/2019 13/0004-00009595 Diciembre $120000
04/12/2019 13/0004-00009596 Diciembre $1200.00
04/12/2019 13/0004-00009598 Diciembre $1050.00
04/12/2019 13/0004-00009569 Diciembre - $1200.00
04/12/2019 13/0004-00009570 Diciembre $1050.00
04/12/2019 13/0004-00009553 Diciembre $105000
04/12/2019 13/0004-00009555 Diciembre $1200.00
04/12/2019 13/0004-00009546 Diciembre $3150.00
04/12/2019 13/0004-00009547 Diciembre $1050.00
04/12/2019 13/0004-00009549 Diciembre $120000
04/12/2019 13/0004-00009550 Diciembre $105000
04/12/2019 13/0004-000095511 Diciembre $3600.00
04/12/2019 13/0004-00009552 Diciembre $3150.00
04/12/2019 13/0004-00009597 Diciembre $1200.00
TOTAL $ 22350.00
Date
2019-12-17Fecha Publicación
2025-10-14xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-type
Resolución
Decanato
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-repartition
Facultad de Ciencias Químicas
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-num
2824
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-numexp
EXP-UNC: 0062210/2019
