Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| RHCD-2023-124-UNC-DEC#FL | 3 |
Total Visits Per Month
| June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | November 2025 | December 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHCD-2023-124-UNC-DEC#FL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| PROGRAMA DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA II.pdf | 7 |
| PROGRAMA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA II.pdf | 5 |
| Programa Adquisición de la Lengua Materna y de una Lengua Extranjera-Sección Español- CL 2023-2024-NO-2022-01083927-UNC-DOCE#FL.pdf | 5 |
| PROGRAMA INTRODUCCIÓN A LA TRADUCTOLOGÍA - SECCIÓN COMÚN - CL 2023-2024 - NO-2023-00442310-UNC-DOCE%FL.pdf | 5 |
| PROGRAMA TRADUCCIÓN LITERARIA - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024-NO-2022-00713109-UNC-DOCE#FL.pdf | 4 |
| PROGRAMA PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ITALIANO- SECCIÓN ITALIANO - CL 2023-2024-NO-2022-00964643-UNC-DOCE%FL.pdf | 4 |
| Programa Traducción Jurídica - Sección Francés - CL 2023-2024- NO-2023-00449820-UNC-DOCE%FL.pdf | 4 |
| PROGRAMA DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA FRANCESA II- SECCIÓN FRANCÉS- CL 2023-2024-NO-2022-00967237-UNC-DOCE%FL.pdf | 4 |
| RHCD-2023-124-UNC-DEC#FL.pdf | 4 |
| Programa Lengua Castellana I - Cátedra B- Sección Inglés - CL 2023-2024 - NO-2022-00824720-UNC-DOCE#FL.pdf | 4 |
Top country views
| Views |
|---|
Top cities views
| Views |
|---|
